Hot Shots vs. CD's Fotoseite
McDonnell Douglas MD-80 Familie - techn. Daten
| MD-81 | MD-82 /-88 | MD-83 | MD-87 | |
| Länge | 45.10m | 45.10m | 45.10m | 39.70m |
| Spannweite | 32.80m | 32.80m | 32.80m | 32.80m |
| Höhe | 9.05m | 9.05m | 9.05m | 9.30m |
| Tragflügelfläche | 92.97m² | 92.97m² | 92.97m² | 92.97m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 63.503kg | 67.812kg | 72.575kg | 63.503kg |
| Reisegeschwindigkeit | 811km/h | 811km/h | 811km/h | 811km/h |
| max. Passagiere | 172 | 172 | 172 | 139 |
| max. Reichweite | 2.897km | 3.798km | 4.635km | 4.395km |
| Antrieb |
2 P&W JT8D-209 à 82 kN |
2 P&W JT8D-217A/C à 89 kN |
2 P&W JT8D-219 à 93,4 kN |
2 P&W JT8D-217C à 89 kN |
Quelle: Wikipedia McDonnell Douglas MD-80 Familie


