Hot Shots vs. CD's Fotoseite
McDonnell Douglas MD-11 - techn. Daten
| MD-11 | MD-11ER | MD-11F | MD-11C | |
| Länge | 61.20m | 61.20m | 61.20m | 61.20m |
| Spannweite | 51.97 m (51.66 m ohne Winglets) | 51.97 m (51.66 m ohne Winglets) | 51.97 m (51.66 m ohne Winglets) | 51.97 m (51.66 m ohne Winglets) |
| Höhe | 17.60m | 17.60m | 17.60m | 17.60m |
| Rumpfdurchmesser | 6.02m | 6.02m | 6.02m | 6.02m |
| Flügelfläche | 338.9m² | 338.9m² | 338.9m² | 338.9m² |
| Reisegeschwindigkeit | 945km/h in 9450m Höhe | siehe MD-11 | siehe MD-11 | siehe MD-11 |
| max. Reichweite | 12.633km | 13.408km | 7.242km | 12.392km |
| Zuladung | 323 Pax, max. 410 Pax | 323 Pax, max. 410 Pax | 91.670kg | 204 in Zwei-Klassen-Aufteilung und vier Paletten |
| max. Startgewicht (MTOW) | 273.314kg | 285.990kg | 285.990kg | 283.700kg |
Quelle: Wikipedia McDonnell Douglas MD-11


