Hot Shots vs. CD's Fotoseite
McDonnell Douglas DC-10 - techn. Daten
| DC-10-10 | DC-10-30 | DC-10-40 | |
| Spannweite | 47.43m | 50.39m | 50.39m |
| Länge | 55.55m | 55.06m | 55.04m |
| Höhe | 17.70m | 17.70m | 17.70m |
| Flügelfläche | 329.8m² | 338.8m² | 338.8m² |
| max. Startgewicht (MTOW) | 186.025kg | 251.815kg | 251.815kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 960km/h | 960km/h | 960km/h |
| Reichweite | 4.355km | 7.400km | 6.485km |
| Passagiere | 265 bis 380 | 265 bis 380 | 265 bis 380 |
| Antrieb 3 Turbofans | General Electric CF6-6D |
General Electric CF6-50C2 mit je 226,8 kN Startleistung |
JT9D-20 |
Quelle: Wikipedia McDonnell Douglas DC-10


